2022年10月13、14日马钢技师学院社会化认定成绩表(四)
新闻来源:安徽冶金科技职业学院 发布者:管理员 发布时间:2022-10-25 点击量:200次
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 22S00003405000252263004354 | 蔡志国 | 铸造工(五级) | 68 | 85 |
| 2 | 22S00003405000252263004355 | 曹多金 | 铸造工(五级) | 83 | 75 |
| 3 | 22S00003405000252263004356 | 崔平平 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 4 | 22S00003405000252263004357 | 杜海平 | 铸造工(五级) | 77 | 65 |
| 5 | 22S00003405000252263004358 | 冯仕凤 | 铸造工(五级) | 32 | 85 |
| 6 | 22S00003405000252263004359 | 高道红 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 7 | 22S00003405000252263004360 | 高道胜 | 铸造工(五级) | 82 | 65 |
| 8 | 22S00003405000252263004361 | 宫尚平 | 铸造工(五级) | 79 | 80 |
| 9 | 22S00003405000252263004362 | 谷臣菊 | 铸造工(五级) | 69 | 60 |
| 10 | 22S00003405000252263004363 | 郭立平 | 铸造工(五级) | 88 | 85 |
| 11 | 22S00003405000252263004364 | 胡宗志 | 铸造工(五级) | 76 | 80 |
| 12 | 22S00003405000252263004365 | 黄小妹 | 铸造工(五级) | 81 | 65 |
| 13 | 22S00003405000252263004366 | 黄远保 | 铸造工(五级) | 92 | 85 |
| 14 | 22S00003405000252263004367 | 蔡胜祥 | 铸造工(五级) | 74 | 85 |
| 15 | 22S00003405000252263004368 | 司先文 | 铸造工(五级) | 96 | 65 |
| 16 | 22S00003405000252263004369 | 司永翠 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 17 | 22S00003405000252263004370 | 孙邦强 | 铸造工(五级) | 90 | 60 |
| 18 | 22S00003405000252263004371 | 孙加富 | 铸造工(五级) | 91 | 80 |
| 19 | 22S00003405000252263004372 | 唐绍林 | 铸造工(五级) | 73 | 85 |
| 20 | 22S00003405000252263004373 | 田世木 | 铸造工(五级) | 94 | 90 |
| 21 | 22S00003405000252263004374 | 王良霞 | 铸造工(五级) | 91 | 85 |
| 22 | 22S00003405000252263004375 | 向海风 | 铸造工(五级) | 79 | 85 |
| 23 | 22S00003405000252263004376 | 肖安国 | 铸造工(五级) | 68 | 60 |
| 24 | 22S00003405000252263004377 | 许正姐 | 铸造工(五级) | 93 | 85 |
| 25 | 22S00003405000252263004378 | 金善兵 | 铸造工(五级) | 93 | 75 |
| 26 | 22S00003405000252263004379 | 刘思胜 | 铸造工(五级) | 89 | 60 |
| 27 | 22S00003405000252263004380 | 钱立发 | 铸造工(五级) | 80 | 70 |
| 28 | 22S00003405000252263004381 | 盛军 | 铸造工(五级) | 96 | 85 |
| 29 | 22S00003405000252263004382 | 司丽丽 | 铸造工(五级) | 77 | 90 |
| 30 | 22S00003405000252263004383 | 郭传芳 | 铸造工(五级) | 95 | 75 |
| 31 | 22S00003405000252263004384 | 郭恒掌 | 铸造工(五级) | 92 | 60 |
| 32 | 22S00003405000252263004385 | 郭庆鼎 | 铸造工(五级) | 78 | 60 |
| 33 | 22S00003405000252263004386 | 郭庆琼 | 铸造工(五级) | 95 | 75 |
| 34 | 22S00003405000252263004387 | 郭小刚 | 铸造工(五级) | 98 | 70 |
| 35 | 22S00003405000252263004388 | 胡碧 | 铸造工(五级) | 69 | 65 |
| 36 | 22S00003405000252263004389 | 胡纪权 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 37 | 22S00003405000252263004390 | 胡纪燕 | 铸造工(五级) | 81 | 60 |
| 38 | 22S00003405000252263004391 | 胡家宝 | 铸造工(五级) | 89 | 75 |
| 39 | 22S00003405000252263004392 | 胡家应 | 铸造工(五级) | 98 | 75 |
| 40 | 22S00003405000252263004393 | 胡金龙 | 铸造工(五级) | 91 | 75 |
| 41 | 22S00003405000252263004394 | 胡锦春 | 铸造工(五级) | 60 | 80 |
| 42 | 22S00003405000252263004395 | 黄杰 | 铸造工(五级) | 98 | 60 |
| 43 | 22S00003405000252263004396 | 黄锡建 | 铸造工(五级) | 66 | 75 |
| 44 | 22S00003405000252263004397 | 黄小平 | 铸造工(五级) | 39 | 75 |
| 45 | 22S00003405000252263004398 | 李全寿 | 铸造工(五级) | 93 | 60 |
| 46 | 22S00003405000252263004399 | 刘选明 | 铸造工(五级) | 98 | 80 |
| 47 | 22S00003405000252263004400 | 潘翠红 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 48 | 22S00003405000252263004401 | 潘红霞 | 铸造工(五级) | 98 | 75 |
| 49 | 22S00003405000252263004402 | 泮跃 | 铸造工(五级) | 90 | 75 |
| 50 | 22S00003405000252263004403 | 沈阿华 | 铸造工(五级) | 94 | 75 |
| 51 | 22S00003405000252263004404 | 沈明芳 | 铸造工(五级) | 98 | 80 |
| 52 | 22S00003405000252263004405 | 石祥忠 | 铸造工(五级) | 86 | 70 |
| 53 | 22S00003405000252263004406 | 王靖程 | 铸造工(五级) | 69 | 65 |
| 54 | 22S00003405000252263004407 | 吴继铭 | 铸造工(五级) | 90 | 75 |
| 55 | 22S00003405000252263004408 | 许永明 | 铸造工(五级) | 82 | 76 |
| 56 | 22S00003405000252263004409 | 杨小红 | 铸造工(五级) | 79 | 80 |
| 57 | 22S00003405000252263004410 | 杨永刚 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 58 | 22S00003405000252263004411 | 张家方 | 铸造工(五级) | 78 | 80 |
| 59 | 22S00003405000252263004412 | 张仁庆 | 铸造工(五级) | 92 | 80 |
| 60 | 22S00003405000252263004413 | 杨培 | 铸造工(五级) | 83 | 85 |
| 61 | 22S00003405000252263004414 | 雍荷香 | 铸造工(五级) | 89 | 60 |
| 62 | 22S00003405000252263004415 | 俞国祥 | 铸造工(五级) | 96 | 60 |
| 63 | 22S00003405000252263004416 | 张基翠 | 铸造工(五级) | 93 | 85 |
| 64 | 22S00003405000252263004417 | 张隆菊 | 铸造工(五级) | 82 | 85 |
| 65 | 22S00003405000252263004418 | 张秀英 | 铸造工(五级) | 97 | 40 |
| 66 | 22S00003405000252263004419 | 张学兰 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 67 | 22S00003405000252263004420 | 赵文斌 | 铸造工(五级) | 72 | 60 |
| 68 | 22S00003405000252263004421 | 周具军 | 铸造工(五级) | 88 | 75 |
| 69 | 22S00003405000252263004422 | 邹怀新 | 铸造工(五级) | 82 | 80 |
| 70 | 22S00003405000252263004423 | 班定长 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 71 | 22S00003405000252263004424 | 曹礼祥 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 72 | 22S00003405000252263004425 | 陈步安 | 铸造工(五级) | 80 | 85 |
| 73 | 22S00003405000252263004426 | 陈步道 | 铸造工(五级) | 83 | 85 |
| 74 | 22S00003405000252263004427 | 陈达友 | 铸造工(五级) | 93 | 25 |
| 75 | 22S00003405000252263004428 | 陈仕建 | 铸造工(五级) | 89 | 85 |
| 76 | 22S00003405000252263004429 | 陈达顺 | 铸造工(五级) | 90 | 60 |
| 77 | 22S00003405000252263004430 | 戴胜忙 | 铸造工(五级) | 73 | 60 |
| 78 | 22S00003405000252263004431 | 高先银 | 铸造工(五级) | 88 | 60 |
| 79 | 22S00003405000252263004432 | 高学林 | 铸造工(五级) | 93 | 45 |
| 80 | 22S00003405000252263004433 | 宫斯琴 | 铸造工(五级) | 97 | 60 |
| 81 | 22S00003405000252263004434 | 郭加祝 | 铸造工(五级) | 88 | 60 |
| 82 | 22S00003405000252263004435 | 郭致东 | 铸造工(五级) | 94 | 65 |
| 83 | 22S00003405000252263004436 | 贾辉 | 铸造工(五级) | 96 | 60 |
| 84 | 22S00003405000252263004437 | 钱仁政 | 铸造工(五级) | 91 | 60 |
| 85 | 22S00003405000252263004438 | 盛付芝 | 铸造工(五级) | 93 | 60 |
| 86 | 22S00003405000252263004439 | 盛敬聪 | 铸造工(五级) | 84 | 75 |
| 87 | 22S00003405000252263004440 | 盛四 | 铸造工(五级) | 82 | 65 |
| 88 | 22S00003405000252263004441 | 盛五 | 铸造工(五级) | 79 | 60 |
| 89 | 22S00003405000252263004442 | 盛紫豪 | 铸造工(五级) | 91 | 65 |
| 90 | 22S00003405000252263004443 | 张正雨 | 铸造工(五级) | 84 | 80 |
| 91 | 22S00003405000252263004444 | 陈必红 | 铸造工(五级) | 92 | 75 |
| 92 | 22S00003405000252263004445 | 代道波 | 铸造工(五级) | 87 | 60 |
| 93 | 22S00003405000252263004446 | 戴传标 | 铸造工(五级) | 93 | 75 |
| 94 | 22S00003405000252263004447 | 戴胜臣 | 铸造工(五级) | 97 | 90 |
| 95 | 22S00003405000252263004448 | 刁山银 | 铸造工(五级) | 95 | 75 |
| 96 | 22S00003405000252263004449 | 干龙军 | 铸造工(五级) | 93 | 75 |
| 97 | 22S00003405000252263004450 | 干小龙 | 铸造工(五级) | 98 | 60 |
| 98 | 22S00003405000252263004451 | 高道好 | 铸造工(五级) | 97 | 60 |
| 99 | 22S00003405000252263004452 | 宫能惠 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 100 | 22S00003405000252263004453 | 郭家桥 | 铸造工(五级) | 92 | 60 |
| 101 | 22S00003405000252263004454 | 郭马玲 | 铸造工(五级) | 96 | 60 |
| 102 | 22S00003405000252263004455 | 胡成红 | 铸造工(五级) | 94 | 60 |
| 103 | 22S00003405000252263004456 | 黄翠英 | 铸造工(五级) | 93 | 60 |
| 104 | 22S00003405000252263004457 | 黄荣凤 | 铸造工(五级) | 95 | 75 |
| 105 | 22S00003405000252263004458 | 成大伟 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 106 | 22S00003405000252263004459 | 程德政 | 铸造工(五级) | 95 | 75 |
| 107 | 22S00003405000252263004460 | 杜超超 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 108 | 22S00003405000252263004461 | 干琴琴 | 铸造工(五级) | 81 | 85 |
| 109 | 22S00003405000252263004462 | 高道枝 | 铸造工(五级) | 93 | 85 |
| 110 | 22S00003405000252263004463 | 宫华龙 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 111 | 22S00003405000252263004464 | 桂家和 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 112 | 22S00003405000252263004465 | 郭佩前 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 113 | 22S00003405000252263004466 | 郭庆武 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 114 | 22S00003405000252263004467 | 何玉开 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 115 | 22S00003405000252263004468 | 胡成美 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 116 | 22S00003405000252263004469 | 黄方喜 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 117 | 22S00003405000252263004470 | 黄谋胜 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 118 | 22S00003405000252263004471 | 黄荣和 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 119 | 22S00003405000252263004472 | 黄善妹 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 120 | 22S00003405000252263004473 | 黄荣萍 | 铸造工(五级) | 92 | 85 |
| 121 | 22S00003405000252263004474 | 黄荣生 | 铸造工(五级) | 74 | 80 |
| 122 | 22S00003405000252263004475 | 黄升 | 铸造工(五级) | 34 | 85 |
| 123 | 22S00003405000252263004476 | 黄维祥 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 124 | 22S00003405000252263004477 | 黄远海 | 铸造工(五级) | 94 | 60 |
| 125 | 22S00003405000252263004478 | 黄远胜 | 铸造工(五级) | 95 | 85 |
| 126 | 22S00003405000252263004479 | 贾帮妹 | 铸造工(五级) | 93 | 60 |
| 127 | 22S00003405000252263004480 | 钱忠亮 | 铸造工(五级) | 94 | 60 |
| 128 | 22S00003405000252263004481 | 孙邦国 | 铸造工(五级) | 0 | 85 |
| 129 | 22S00003405000252263004482 | 孙之莲 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 130 | 22S00003405000252263004483 | 王爱成 | 铸造工(五级) | 92 | 85 |
| 131 | 22S00003405000252263004484 | 肖桂兰 | 铸造工(五级) | 62 | 85 |
| 132 | 22S00003405000252263004485 | 杨春雨 | 铸造工(五级) | 98 | 60 |
| 133 | 22S00003405000252263004486 | 张冬梅 | 铸造工(五级) | 96 | 85 |
| 134 | 22S00003405000252263004487 | 张文妹 | 铸造工(五级) | 94 | 85 |
| 135 | 22S00003405000252263004488 | 黄涛 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 136 | 22S00003405000252263004489 | 孙光荣 | 铸造工(五级) | 89 | 60 |
| 137 | 22S00003405000252263004490 | 王贤美 | 铸造工(五级) | 90 | 60 |
| 138 | 22S00003405000252263004491 | 燕贤林 | 铸造工(五级) | 96 | 75 |
| 139 | 22S00003405000252263004492 | 翟大翠 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 140 | 22S00003405000252263004493 | 张方正 | 铸造工(五级) | 91 | 60 |
| 141 | 22S00003405000252263004494 | 张吉荣 | 铸造工(五级) | 83 | 60 |
| 142 | 22S00003405000252263004495 | 张俊平 | 铸造工(五级) | 61 | 60 |
| 143 | 22S00003405000252263004496 | 张康康 | 铸造工(五级) | 88 | 60 |
| 144 | 22S00003405000252263004497 | 张扣所 | 铸造工(五级) | 77 | 60 |
| 145 | 22S00003405000252263004498 | 张明亮 | 铸造工(五级) | 83 | 70 |
| 146 | 22S00003405000252263004499 | 张秀祥 | 铸造工(五级) | 87 | 75 |
| 147 | 22S00003405000252263004500 | 张在央 | 铸造工(五级) | 89 | 60 |
| 148 | 22S00003405000252263004501 | 赵延妹 | 铸造工(五级) | 91 | 75 |
| 149 | 22S00003405000252263004502 | 蔡冯霞 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 150 | 22S00003405000252263004503 | 张永久 | 铸造工(五级) | 92 | 75 |
| 151 | 22S00003405000252263004504 | 张友华 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 152 | 22S00003405000252263004505 | 刁进龙 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 153 | 22S00003405000252263004506 | 刁旭霞 | 铸造工(五级) | 85 | 90 |
| 154 | 22S00003405000252263004507 | 郭培富 | 铸造工(五级) | 98 | 88 |
| 155 | 22S00003405000252263004508 | 胡冬梅 | 铸造工(五级) | 98 | 60 |
| 156 | 22S00003405000252263004509 | 黄林 | 铸造工(五级) | 95 | 85 |
| 157 | 22S00003405000252263004510 | 黄胜 | 铸造工(五级) | 98 | 75 |
| 158 | 22S00003405000252263004511 | 黄勇 | 铸造工(五级) | 91 | 75 |
| 159 | 22S00003405000252263004512 | 计兴超 | 铸造工(五级) | 89 | 65 |
| 160 | 22S00003405000252263004513 | 季祝军 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 161 | 22S00003405000252263004514 | 蒋虎 | 铸造工(五级) | 89 | 90 |
| 162 | 22S00003405000252263004515 | 蒋芸 | 铸造工(五级) | 73 | 90 |
| 163 | 22S00003405000252263004516 | 李勉 | 铸造工(五级) | 93 | 85 |
| 164 | 22S00003405000252263004517 | 凌黎明 | 铸造工(五级) | 93 | 90 |
| 165 | 22S00003405000252263004518 | 盛宗堂 | 铸造工(五级) | 88 | 85 |
| 166 | 22S00003405000252263004519 | 李为进 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 167 | 22S00003405000252263004520 | 刘建华 | 铸造工(五级) | 82 | 75 |
| 168 | 22S00003405000252263004521 | 刘先志 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 169 | 22S00003405000252263004522 | 龙明国 | 铸造工(五级) | 80 | 85 |
| 170 | 22S00003405000252263004523 | 马晓亮 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 171 | 22S00003405000252263004524 | 牟成伟 | 铸造工(五级) | 86 | 85 |
| 172 | 22S00003405000252263004525 | 钱紫红 | 铸造工(五级) | 90 | 75 |
| 173 | 22S00003405000252263004526 | 施承亮 | 铸造工(五级) | 86 | 85 |
| 174 | 22S00003405000252263004527 | 石玉田 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 175 | 22S00003405000252263004528 | 司先德 | 铸造工(五级) | 0 | 85 |
| 176 | 22S00003405000252263004529 | 司先华 | 铸造工(五级) | 91 | 70 |
| 177 | 22S00003405000252263004530 | 司永晖 | 铸造工(五级) | 91 | 85 |
| 178 | 22S00003405000252263004531 | 宋奎 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 179 | 22S00003405000252263004532 | 宋文福 | 铸造工(五级) | 79 | 85 |
| 180 | 22S00003405000252263004533 | 刘加萍 | 铸造工(五级) | 88 | 90 |
| 181 | 22S00003405000252263004534 | 刘玉秀 | 铸造工(五级) | 94 | 75 |
| 182 | 22S00003405000252263004535 | 罗纯翠 | 铸造工(五级) | 98 | 75 |
| 183 | 22S00003405000252263004536 | 马克仓 | 铸造工(五级) | 78 | 85 |
| 184 | 22S00003405000252263004537 | 施德明 | 铸造工(五级) | 98 | 85 |
| 185 | 22S00003405000252263004538 | 王林 | 铸造工(五级) | 88 | 85 |
| 186 | 22S00003405000252263004539 | 闻阿凤 | 铸造工(五级) | 94 | 85 |
| 187 | 22S00003405000252263004540 | 俞国亮 | 铸造工(五级) | 92 | 85 |
| 188 | 22S00003405000252263004541 | 张耀华 | 铸造工(五级) | 92 | 80 |
| 189 | 22S00003405000252263004542 | 张永宏 | 铸造工(五级) | 96 | 35 |
| 190 | 22S00003405000252263004543 | 张永仙 | 铸造工(五级) | 79 | 85 |
| 191 | 22S00003405000252263004544 | 张哲 | 铸造工(五级) | 93 | 85 |
| 192 | 22S00003405000252263004545 | 赵群 | 铸造工(五级) | 97 | 90 |
| 193 | 22S00003405000252263004546 | 孙帮华 | 铸造工(五级) | 90 | 80 |
| 194 | 22S00003405000252263004547 | 孙光龙 | 铸造工(五级) | 88 | 80 |
| 195 | 22S00003405000252263004548 | 孙光远 | 铸造工(五级) | 94 | 85 |
| 196 | 22S00003405000252263004549 | 孙汉峰 | 铸造工(五级) | 95 | 85 |
| 197 | 22S00003405000252263004550 | 孙之国 | 铸造工(五级) | 88 | 60 |
| 198 | 22S00003405000252263004551 | 田世桃 | 铸造工(五级) | 92 | 85 |
| 199 | 22S00003405000252263004552 | 王柏霞 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 200 | 22S00003405000252263004553 | 王宝才 | 铸造工(五级) | 0 | 0 |
| 201 | 22S00003405000252263004554 | 王传勇 | 铸造工(五级) | 88 | 85 |
| 202 | 22S00003405000252263004555 | 王海威 | 铸造工(五级) | 76 | 90 |
| 203 | 22S00003405000252263004556 | 王正文 | 铸造工(五级) | 96 | 80 |
| 204 | 22S00003405000252263004557 | 魏朝荣 | 铸造工(五级) | 97 | 85 |
| 205 | 22S00003405000252263004558 | 闻玉兵 | 铸造工(五级) | 84 | 85 |
| 206 | 22S00003405000252263004559 | 吴景花 | 铸造工(五级) | 86 | 85 |
| 207 | 22S00003405000252263004560 | 杨兵 | 铸造工(五级) | 76 | 80 |
| 208 | 22S00003405000252263004561 | 杨琴 | 铸造工(五级) | 90 | 90 |
| 209 | 22S00003405000252263004562 | 余红燕 | 铸造工(五级) | 85 | 85 |
| 210 | 22S00003405000252263004563 | 俞航航 | 铸造工(五级) | 95 | 60 |
| 211 | 22S00003405000252263004564 | 张爱华 | 铸造工(五级) | 86 | 85 |
| 212 | 22S00003405000252263004565 | 张俊九 | 铸造工(五级) | 83 | 90 |
| 213 | 22S00003405000252263004566 | 张丽 | 铸造工(五级) | 78 | 85 |
| 214 | 22S00003405000252263004567 | 张业龙 | 铸造工(五级) | 82 | 85 |
| 215 | 22S00003405000252263004568 | 张振 | 铸造工(五级) | 90 | 85 |
| 216 | 22S00003405000252263004569 | 赵友云 | 铸造工(五级) | 80 | 85 |
| 217 | 22S00003405000252263004570 | 郑庆伦 | 铸造工(五级) | 98 | 80 |
| 218 | 22S00003405000252263004571 | 朱远杰 | 铸造工(五级) | 87 | 90 |
| 219 | 22S00003405000252263004572 | 陈永凉 | 铸造工(五级) | 83 | 25 |
| 220 | 22S00003405000252263004573 | 陈泽玉 | 铸造工(五级) | 76 | 60 |
| 221 | 22S00003405000252263004574 | 杜道龙 | 铸造工(五级) | 96 | 20 |
| 222 | 22S00003405000252263004575 | 杜闩所 | 铸造工(五级) | 92 | 65 |





皖公网安备 34050402000236号