马钢(集团)控股有限公司第四批次职工技能等级认定成绩公示
新闻来源:安徽冶金科技职业学院 发布者:管理员 发布时间:2024-06-18 点击量:200次
| 马钢(集团)控股有限公司第四批次职工技能等级认定成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考科目 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 24Y00253405000130037009395 | 张健 | 保卫管理员(--)三级 | 93 | 82.54 |
| 2 | 24Y00253405000130037009396 | 余阿明 | 保卫管理员(--)三级 | 92 | 92.82 |
| 3 | 24Y00253405000130037009397 | 何伟明 | 保卫管理员(--)三级 | 80 | 89.48 |
| 4 | 24Y00253405000130037009398 | 吴涛 | 保卫管理员(--)三级 | 90 | 90.04 |
| 5 | 24Y00253405000130037009399 | 徐毓鹏 | 保卫管理员(--)三级 | 77 | 88.22 |
| 6 | 24Y00253405000130037009400 | 胡建勋 | 保卫管理员(--)三级 | 98 | 84.54 |
| 7 | 24Y00253405000130037009401 | 计平 | 保卫管理员(--)三级 | 66 | 89.98 |
| 8 | 24Y00253405000130037009402 | 赵鹏 | 保卫管理员(--)三级 | 97 | 95.88 |
| 9 | 24Y00253405000130037009403 | 袁峰 | 保卫管理员(--)三级 | 69 | 91.38 |
| 10 | 24Y00253405000130037009404 | 王荣胜 | 保卫管理员(--)三级 | 78 | 91.3 |
| 11 | 24Y00253405000130037009405 | 陶立明 | 保卫管理员(--)三级 | 81 | 86.3 |
| 12 | 24Y00253405000130037009406 | 乾龙 | 保卫管理员(--)三级 | 62 | 88.46 |
| 13 | 24Y00253405000130037009407 | 鲁绪轩 | 保卫管理员(--)三级 | 96 | 89.48 |
| 14 | 24Y00253405000130037009408 | 焦仲伟 | 保卫管理员(--)三级 | 71 | 87.44 |
| 15 | 24Y00253405000130037009409 | 朱军龙 | 保卫管理员(--)三级 | 66 | 73.96 |
| 16 | 24Y00253405000130037009410 | 朱永军 | 保卫管理员(--)三级 | 92 | 87.04 |
| 17 | 24Y00253405000130037009411 | 谭大虎 | 保卫管理员(--)三级 | 91 | 92.94 |
| 18 | 24Y00253405000130037009412 | 舒伟 | 保卫管理员(--)三级 | 63 | 88.4 |
| 19 | 24Y00253405000130037009413 | 计锐 | 保卫管理员(--)三级 | 66 | 88.9 |
| 20 | 24Y00253405000130037009414 | 卢俊海 | 保卫管理员(--)三级 | 87 | 88.72 |
| 21 | 24Y00253405000130037009415 | 陈永春 | 保卫管理员(--)三级 | 85 | 90.64 |
| 22 | 24Y00253405000130037009416 | 肖彬 | 保卫管理员(--)三级 | 78 | 96.82 |
| 23 | 24Y00253405000130037009417 | 范文辉 | 保卫管理员(--)三级 | 85 | 90.14 |
| 24 | 24Y00253405000130037009418 | 郭锋 | 保卫管理员(--)三级 | 91 | 90.82 |
| 25 | 24Y00253405000130037009419 | 魏吉 | 保卫管理员(--)三级 | 78 | 91.62 |
| 26 | 24Y00253405000130037009420 | 杨勇 | 保卫管理员(--)三级 | 77 | 89.22 |
| 27 | 24Y00253405000130037009421 | 所凌 | 保卫管理员(--)三级 | 74 | 87.18 |
| 28 | 24Y00253405000130037009422 | 葛晨 | 保卫管理员(--)三级 | 63 | 77.66 |
| 29 | 24Y00253405000130037009423 | 张胜帮 | 保卫管理员(--)三级 | 71 | 93.96 |
| 30 | 24Y00253405000130037009424 | 韩东 | 保卫管理员(--)三级 | 70 | 92.5 |
| 31 | 24Y00253405000130037009425 | 汤祥 | 保卫管理员(--)三级 | 98 | 97.44 |
| 32 | 24Y00253405000130037009426 | 孟进 | 保卫管理员(--)三级 | 87 | 87.88 |
| 33 | 24Y00253405000130037009427 | 刘成 | 保卫管理员(--)三级 | 76 | 92.66 |
| 34 | 24Y00253405000130037009428 | 赵龙 | 保卫管理员(--)三级 | 75 | 91.62 |
| 35 | 24Y00253405000130037009429 | 李群 | 保卫管理员(--)三级 | 76 | 85.36 |
| 36 | 24Y00253405000130037009430 | 万伟 | 保卫管理员(--)三级 | 75 | 90.8 |
| 37 | 24Y00253405000130037009431 | 宋鹏程 | 保卫管理员(--)三级 | 86 | 94.12 |
| 38 | 24Y00253405000130037009432 | 秦涛 | 保卫管理员(--)三级 | 97 | 91.42 |
| 39 | 24Y00253405000130037009433 | 钟银生 | 保卫管理员(--)三级 | 96 | 78.7 |
| 40 | 24Y00253405000130037009434 | 吕兆峰 | 保卫管理员(--)三级 | 74 | 91.36 |
| 41 | 24Y00253405000130037009435 | 周宁 | 保卫管理员(--)三级 | 79 | 89.28 |
| 42 | 24Y00253405000130037009436 | 开创 | 保卫管理员(--)三级 | 0 | 0 |
| 43 | 24Y00253405000130037009437 | 吴家平 | 保卫管理员(--)三级 | 90 | 87.68 |
| 44 | 24Y00253405000130037009438 | 刘香田 | 保卫管理员(--)三级 | 94 | 92.56 |
| 45 | 24Y00253405000130037009439 | 王飞 | 保卫管理员(--)三级 | 93 | 94.52 |
| 46 | 24Y00253405000130037009440 | 冯立宾 | 保卫管理员(--)三级 | 100 | 91.46 |
| 47 | 24Y00253405000130037009441 | 陆勇 | 保卫管理员(--)三级 | 94 | 94.38 |
| 48 | 24Y00253405000130037009442 | 李汉忠 | 保卫管理员(--)三级 | 97 | 89.52 |
| 49 | 24Y00253405000130037009443 | 汪金胜 | 保卫管理员(--)三级 | 62 | 85.74 |
| 50 | 24Y00253405000130037009444 | 罗卫民 | 保卫管理员(--)三级 | 67 | 90.54 |
| 51 | 24Y00253405000130037009445 | 章剑 | 保卫管理员(--)三级 | 94 | 92.1 |
| 52 | 24Y00253405000130037009446 | 程松 | 保卫管理员(--)三级 | 92 | 88.46 |
| 53 | 24Y00253405000130037009447 | 夏小马 | 保卫管理员(--)三级 | 84 | 88.38 |
| 54 | 24Y00253405000130037009448 | 仝开慧 | 保卫管理员(--)三级 | 85 | 88.2 |
| 55 | 24Y00253405000130037009449 | 姜维 | 保卫管理员(--)三级 | 88 | 87.98 |
| 56 | 24Y00253405000130037009450 | 杨斌 | 保卫管理员(--)三级 | 66 | 90.8 |
| 57 | 24Y00253405000130037009451 | 董光明 | 保卫管理员(--)三级 | 84 | 95.12 |
| 58 | 24Y00253405000130037009452 | 谢云亮 | 保卫管理员(--)三级 | 86 | 89.54 |
| 59 | 24Y00253405000132236009257 | 乔劲波 | 车工(数控车床)三级 | 0 | 0 |
| 60 | 24Y00253405000132236009258 | 朱凯 | 车工(数控车床)三级 | 0 | 0 |
| 61 | 24Y00253405000132242009259 | 时明杰 | 磨工(数控磨床磨工)三级 | 32.5 | 0 |
| 62 | 24Y00253405000132242009260 | 陈步伟 | 磨工(数控磨床磨工)三级 | 76 | 84 |
| 63 | 24Y00253405000133159009279 | 耿昌育 | 质检员(--)三级 | 80 | 83 |
| 64 | 24Y00253405000133159009280 | 吴昊 | 质检员(--)三级 | 71 | 73 |
| 65 | 24Y00253405000133159009281 | 王天昊 | 质检员(--)三级 | 87 | 77 |
| 66 | 24Y00253405000133159009282 | 黄有勇 | 质检员(--)三级 | 99 | 79 |
| 67 | 24Y00253405000133159009283 | 孔关健 | 质检员(--)三级 | 91 | 76 |
| 68 | 24Y00253405000133159009284 | 刘积林 | 质检员(--)三级 | 30 | 0 |
| 69 | 24Y00253405000133159009285 | 周朝臣 | 质检员(--)三级 | 86 | 78 |
| 70 | 24Y00253405000133159009286 | 王坤 | 质检员(--)三级 | 33 | 0 |
| 71 | 24Y00253405000133159009287 | 张荣强 | 质检员(--)三级 | 82 | 75 |
| 72 | 24Y00253405000133159009288 | 朱永胜 | 质检员(--)三级 | 87 | 82 |
| 73 | 24Y00253405000133159009289 | 陈存林 | 质检员(--)三级 | 69 | 74 |
| 74 | 24Y00253405000133159009290 | 盛守龙 | 质检员(--)三级 | 97 | 82 |
| 75 | 24Y00253405000133159009291 | 沈程钢 | 质检员(--)三级 | 21 | 0 |
| 76 | 24Y00253405000133159009292 | 陈俊 | 质检员(--)三级 | 92 | 84 |
| 77 | 24Y00253405000133159009293 | 刘雨 | 质检员(--)三级 | 0 | 0 |
| 78 | 24Y00253405000133159009294 | 李琦 | 质检员(--)三级 | 80 | 86 |
| 79 | 24Y00253405000133159009295 | 蔡征祥 | 质检员(--)三级 | 31 | 0 |
| 80 | 24Y00253405000133159009296 | 吴翔 | 质检员(--)三级 | 21 | 0 |
| 81 | 24Y00253405000133159009297 | 张杰 | 质检员(--)三级 | 46 | 0 |
| 82 | 24Y00253405000133159009298 | 张昊 | 质检员(--)三级 | 65 | 84 |
| 83 | 24Y00253405000133159009299 | 甘城 | 质检员(--)三级 | 69 | 76 |
| 84 | 24Y00253405000133159009300 | 雍军 | 质检员(--)三级 | 82 | 77 |
| 85 | 24Y00253405000133159009301 | 叶兆胤 | 质检员(--)三级 | 65 | 72 |
| 86 | 24Y00253405000133159009302 | 黎阳 | 质检员(--)三级 | 58 | 0 |
| 87 | 24Y00253405000133159009303 | 孙亚文 | 质检员(--)三级 | 16 | 0 |
| 88 | 24Y00253405000133159009304 | 尹名南 | 质检员(--)三级 | 80 | 81 |
| 89 | 24Y00253405000133159009305 | 程龙 | 质检员(--)三级 | 66 | 79 |
| 90 | 24Y00253405000133159009306 | 程松林 | 质检员(--)三级 | 97 | 84 |
| 91 | 24Y00253405000133159009307 | 李旭东 | 质检员(--)三级 | 73 | 81 |
| 92 | 24Y00253405000133159009308 | 倪涛 | 质检员(--)三级 | 79 | 73 |
| 93 | 24Y00253405000133159009309 | 张敏 | 质检员(--)三级 | 22 | 0 |
| 94 | 24Y00253405000133159009310 | 轩建伟 | 质检员(--)三级 | 84 | 81 |
| 95 | 24Y00253405000141864009453 | 宁琨 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 72 | 84 |
| 96 | 24Y00253405000141864009454 | 赵前钧 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 95 | 87 |
| 97 | 24Y00253405000141864009455 | 乔常青 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 65 | 72 |
| 98 | 24Y00253405000141864009456 | 汪华 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 68 | 83 |
| 99 | 24Y00253405000141864009457 | 周鹏 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 40.5 | 0 |
| 100 | 24Y00253405000141864009458 | 强仁杰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 74 | 85 |
| 101 | 24Y00253405000141864009459 | 汤立新 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 60 | 79 |
| 102 | 24Y00253405000141864009460 | 章祥军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 64 | 85 |
| 103 | 24Y00253405000141864009461 | 杨进庭 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 73 | 90 |
| 104 | 24Y00253405000141864009462 | 刘平 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 49 | 0 |
| 105 | 24Y00253405000141864009463 | 韩莹莹 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 77.5 | 85 |
| 106 | 24Y00253405000141864009464 | 王光文 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 73.5 | 88 |
| 107 | 24Y00253405000141864009465 | 盛建华 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71.5 | 81 |
| 108 | 24Y00253405000141864009466 | 计晶 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 78.5 | 84 |
| 109 | 24Y00253405000141864009467 | 王德彦 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 85 | 90 |
| 110 | 24Y00253405000141864009468 | 徐飞 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 83 | 86 |
| 111 | 24Y00253405000141864009469 | 刘惠杰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 0 | 0 |
| 112 | 24Y00253405000141864009470 | 叶茂繁 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 60 | 88 |
| 113 | 24Y00253405000141864009471 | 王必军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 93.5 | 90 |
| 114 | 24Y00253405000141864009472 | 李光明 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 98.5 | 93 |
| 115 | 24Y00253405000141864009473 | 葛宗斌 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 85.5 | 87 |
| 116 | 24Y00253405000141864009474 | 刘迅 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 73.5 | 84 |
| 117 | 24Y00253405000141864009475 | 冯俊 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 55 | 0 |
| 118 | 24Y00253405000141864009476 | 龙飞 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 60 | 84 |
| 119 | 24Y00253405000141864009477 | 朱冬 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 53 | 0 |
| 120 | 24Y00253405000141864009478 | 汪涛 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 66 | 84 |
| 121 | 24Y00253405000141864009479 | 程俊 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 78 | 89 |
| 122 | 24Y00253405000141864009480 | 张冲 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 86 | 87 |
| 123 | 24Y00253405000141864009481 | 朱华东 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 96.5 | 87 |
| 124 | 24Y00253405000141864009482 | 周军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 77 | 90 |
| 125 | 24Y00253405000141864009483 | 宁璋 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 82.5 | 87 |
| 126 | 24Y00253405000141864009484 | 陆扬 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 92 | 90 |
| 127 | 24Y00253405000141864009485 | 刘军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 39.5 | 0 |
| 128 | 24Y00253405000141864009486 | 龚小群 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 75 | 86 |
| 129 | 24Y00253405000141864009487 | 张智杰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 40.5 | 0 |
| 130 | 24Y00253405000141864009488 | 修艳华 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 33 | 0 |
| 131 | 24Y00253405000141864009489 | 刘军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 34.5 | 0 |
| 132 | 24Y00253405000141864009490 | 王刚 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71.5 | 86 |
| 133 | 24Y00253405000141864009491 | 鲍宏宇 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 55 | 0 |
| 134 | 24Y00253405000141864009492 | 项凤勇 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 60.5 | 86 |
| 135 | 24Y00253405000141864009493 | 张国华 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 51 | 0 |
| 136 | 24Y00253405000141864009494 | 高新军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 61 | 78 |
| 137 | 24Y00253405000141864009495 | 葛爱民 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 77.5 | 87 |
| 138 | 24Y00253405000141864009496 | 李跃 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71 | 84 |
| 139 | 24Y00253405000141864009497 | 陈岩 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71 | 86 |
| 140 | 24Y00253405000141864009498 | 孟超 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 70 | 89 |
| 141 | 24Y00253405000141864009499 | 胡卫军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 6 | 0 |
| 142 | 24Y00253405000141864009500 | 朱海渝 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 48 | 0 |
| 143 | 24Y00253405000141864009501 | 潘峻峰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 64 | 93 |
| 144 | 24Y00253405000141864009502 | 马伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 39.5 | 0 |
| 145 | 24Y00253405000141864009503 | 秦立云 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 53.5 | 0 |
| 146 | 24Y00253405000141864009504 | 周建军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 69.5 | 84 |
| 147 | 24Y00253405000141864009505 | 杨峰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71 | 90 |
| 148 | 24Y00253405000141864009506 | 姜放 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 79 | 88 |
| 149 | 24Y00253405000141864009507 | 沈子杨 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 82.5 | 87 |
| 150 | 24Y00253405000141864009508 | 黄伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 53.5 | 0 |
| 151 | 24Y00253405000141864009509 | 邰家军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 69 | 85 |
| 152 | 24Y00253405000141864009510 | 刘同胜 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 51 | 95 |
| 153 | 24Y00253405000141864009511 | 鲁金成 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 49.5 | 85 |
| 154 | 24Y00253405000141864009512 | 李新 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 47 | 88 |
| 155 | 24Y00253405000141864009513 | 陆俊洲 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 67.5 | 92 |
| 156 | 24Y00253405000141864009514 | 陈大欢 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 75.5 | 97 |
| 157 | 24Y00253405000141864009515 | 葛春尧 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 64 | 91 |
| 158 | 24Y00253405000141864009516 | 孙胜 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 61 | 90 |
| 159 | 24Y00253405000141864009517 | 许晶晶 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 53 | 82 |
| 160 | 24Y00253405000141864009518 | 郑龙 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 72 | 88 |
| 161 | 24Y00253405000141864009519 | 洪军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 85 | 97 |
| 162 | 24Y00253405000141864009520 | 李勇 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 60.5 | 95 |
| 163 | 24Y00253405000141864009521 | 黄正平 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 75.5 | 88 |
| 164 | 24Y00253405000141864009522 | 秦正胜 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 46.5 | 92 |
| 165 | 24Y00253405000141864009523 | 洪杰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 70.5 | 91 |
| 166 | 24Y00253405000141864009524 | 朱成斌 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 56 | 81 |
| 167 | 24Y00253405000141864009525 | 侯年丰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 0 | 0 |
| 168 | 24Y00253405000141864009526 | 李金龙 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 95 | 96 |
| 169 | 24Y00253405000141864009527 | 鲍玉平 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 91 | 100 |
| 170 | 24Y00253405000141864009528 | 鲁辉 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 91.5 | 99 |
| 171 | 24Y00253405000141864009529 | 霍道祥 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 93.5 | 97 |
| 172 | 24Y00253405000141864009530 | 汪伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 96 | 96 |
| 173 | 24Y00253405000141864009531 | 王绪龙 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 92.5 | 97 |
| 174 | 24Y00253405000141864009532 | 杨波 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 78 | 96 |
| 175 | 24Y00253405000141864009533 | 万立玉 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 38 | 94 |
| 176 | 24Y00253405000141864009534 | 汤中中 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 56.5 | 99 |
| 177 | 24Y00253405000141864009535 | 张伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 41.5 | 91 |
| 178 | 24Y00253405000141864009536 | 张道仓 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 81.5 | 90 |
| 179 | 24Y00253405000141864009537 | 郑强付 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 77 | 94 |
| 180 | 24Y00253405000141864009538 | 霍毅 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 85 | 92 |
| 181 | 24Y00253405000141864009539 | 袁伟豪 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 86 | 94 |
| 182 | 24Y00253405000141864009540 | 鲁洋 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 75.5 | 83 |
| 183 | 24Y00253405000141864009541 | 鲁安东 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 85 | 89 |
| 184 | 24Y00253405000141864009542 | 张江生 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 95 | 96 |
| 185 | 24Y00253405000141864009543 | 洪胜 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 89 | 94 |
| 186 | 24Y00253405000141864009544 | 李智勇 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 91 | 80 |
| 187 | 24Y00253405000141864009545 | 黄飞 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 93.5 | 93 |
| 188 | 24Y00253405000141864009546 | 汪伟民 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 74.5 | 82 |
| 189 | 24Y00253405000141864009547 | 郑夏涛 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 67.5 | 97 |
| 190 | 24Y00253405000141864009548 | 李鹏飞 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 74 | 95 |
| 191 | 24Y00253405000141864009549 | 鲍子龙 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 50 | 87 |
| 192 | 24Y00253405000141864009550 | 洪正龙 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 69.5 | 83 |
| 193 | 24Y00253405000141864009551 | 夏飞 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 54 | 86 |
| 194 | 24Y00253405000141864009552 | 鲁冬宏 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 75.5 | 94 |
| 195 | 24Y00253405000141864009553 | 李强 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 67 | 95 |
| 196 | 24Y00253405000141864009554 | 鲁峰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 45 | 96 |
| 197 | 24Y00253405000141864009555 | 刘伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 47.5 | 97 |
| 198 | 24Y00253405000141864009556 | 程俊 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 83.5 | 94 |
| 199 | 24Y00253405000141864009557 | 鲁绍平 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 66.5 | 95 |
| 200 | 24Y00253405000141864009558 | 陈亮 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 94 | 85 |
| 201 | 24Y00253405000141864009559 | 胡一明 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 93.5 | 89 |
| 202 | 24Y00253405000141864009560 | 李志 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 89.5 | 90 |
| 203 | 24Y00253405000141864009561 | 姚冬冬 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 91.5 | 90 |
| 204 | 24Y00253405000141864009562 | 陈涛 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 76.5 | 84 |
| 205 | 24Y00253405000141864009563 | 张炜 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 73 | 84 |
| 206 | 24Y00253405000141864009564 | 张权 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 87.5 | 84 |
| 207 | 24Y00253405000141864009565 | 陈莉 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 90.5 | 87 |
| 208 | 24Y00253405000141864009566 | 杨斌 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 92.5 | 89 |
| 209 | 24Y00253405000141864009567 | 吴翔 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 79.5 | 86 |
| 210 | 24Y00253405000141864009568 | 陈磊 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71.5 | 86 |
| 211 | 24Y00253405000141864009569 | 陶玉刚 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 90 | 87 |
| 212 | 24Y00253405000141864009570 | 徐庭芳 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 79.5 | 88 |
| 213 | 24Y00253405000141864009571 | 何飞 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 78.5 | 87 |
| 214 | 24Y00253405000141864009572 | 王中伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 81.5 | 90 |
| 215 | 24Y00253405000141864009573 | 印海 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 76.5 | 85 |
| 216 | 24Y00253405000141864009574 | 王仕江 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 90 | 89 |
| 217 | 24Y00253405000141864009575 | 陈健 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 83 | 88 |
| 218 | 24Y00253405000141864009576 | 朱克珍 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 89.5 | 89 |
| 219 | 24Y00253405000141864009577 | 王亚峰 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 87 | 89 |
| 220 | 24Y00253405000141864009578 | 陈翔翔 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 81.5 | 87 |
| 221 | 24Y00253405000141864009579 | 陶启芸 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 93 | 90 |
| 222 | 24Y00253405000141864009580 | 赵植明 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 46.5 | 0 |
| 223 | 24Y00253405000141864009581 | 刘绪文 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 46 | 0 |
| 224 | 24Y00253405000141864009582 | 郭影 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 42.5 | 0 |
| 225 | 24Y00253405000141864009583 | 尹纯亮 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71 | 84 |
| 226 | 24Y00253405000141864009584 | 赵军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 85 | 86 |
| 227 | 24Y00253405000141864009585 | 侯庆伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 88 | 88 |
| 228 | 24Y00253405000141864009586 | 赵林康 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 91 | 87 |
| 229 | 24Y00253405000141864009587 | 朱旭平 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 79.5 | 85 |
| 230 | 24Y00253405000141864009588 | 胡宗军 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 44 | 0 |
| 231 | 24Y00253405000141864009589 | 吴明 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 54 | 0 |
| 232 | 24Y00253405000141864009590 | 孙克鹏 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 96.5 | 90 |
| 233 | 24Y00253405000141864009591 | 张超 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 93.5 | 87 |
| 234 | 24Y00253405000141864009592 | 李刚 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 80.5 | 86 |
| 235 | 24Y00253405000141864009593 | 陶然 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 86 | 85 |
| 236 | 24Y00253405000141864009594 | 毕龙 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 95 | 89 |
| 237 | 24Y00253405000141864009595 | 张锦鹏 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 0 | 0 |
| 238 | 24Y00253405000141864009596 | 杨键 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 0 | 0 |
| 239 | 24Y00253405000141864009597 | 王亚辉 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 0 | 0 |
| 240 | 24Y00253405000141864009598 | 高加加 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 87.5 | 87 |
| 241 | 24Y00253405000141864009599 | 常伟 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 78 | 86 |
| 242 | 24Y00253405000141864009600 | 杨晨 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71 | 86 |
| 243 | 24Y00253405000141864009601 | 孔得路 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 60 | 87 |
| 244 | 24Y00253405000141864009602 | 步盛 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 82 | 89 |
| 245 | 24Y00253405000141864009603 | 赵权 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 95.5 | 84 |
| 246 | 24Y00253405000141864009604 | 聂荣发 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 80.5 | 88 |
| 247 | 24Y00253405000141864009605 | 杨曾艳 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 74.5 | 83 |
| 248 | 24Y00253405000141864009606 | 刘海洋 | 矿石处理工(矿石破碎筛分工)四级 | 71.5 | 0 |
